网站
$35/月
- 您自己的.com餐厅网站
- 根据您的照片设置菜单页面
- 餐饮计算器
- 预订请求
- 英语、西班牙语和葡萄牙语
- 每月1篇博客文章,为您撰写和发布
- 包含域名、托管和安全连接
- 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接
- 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息
- 查看您的访问量和潜在客户
- Mobile app for iPhone and Android
定价
无设置费和无合同。先从网站开始,当电话繁忙时再添加AI接待员。
$35/月
$99/月
$297/月
$597/月 + 广告支出
每月以美元计价。增长计划增加您的广告预算,直接支付给Google和Meta。客户通过Stripe(卡、银行或USDC)支付的款项收取1%的Fuly费用,扣除支付金额外加Stripe的费用;Zelle、Venmo和现金不收取Fuly费用。Google地图通常在2-3个月内开始生效;网站流量在6-12个月内增长。没有人可以保证排名。
比较
| 网站$35/mo | 专业版$99/mo | 为您完成$297/mo | 增长$597/mo | |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | ||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| 网站 | ||||
| 您自己的.com餐厅网站 | ||||
| 根据您的照片设置菜单页面 | ||||
| 餐饮计算器 | ||||
| 预订请求 | ||||
| 英语、西班牙语和葡萄牙语 | ||||
| 每月1篇博客文章,为您撰写和发布 | ||||
| 包含域名、托管和安全连接 | ||||
| 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接 | ||||
| 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息 | ||||
| 查看您的访问量和潜在客户 | ||||
| Mobile app for iPhone and Android | ||||
| 专业版 | ||||
| 用于电话和短信的AI接待员,使用本地号码 | ||||
| 未接来电短信回复,附上您的菜单 | ||||
| 提醒和Google评论请求 | ||||
| 通过卡、银行或USDC进行的押金和发票 | ||||
| 每周1篇博客文章 | ||||
| 从您的商业号码回复未接来电的短信 | ||||
| 新潜在客户在几秒钟内通过短信获取您的价格 | ||||
| 一个收件箱用于电话、短信、电子邮件和网站聊天 | ||||
| 在线预订,押金通过卡支付 | ||||
| 您自己域名上的商业电子邮件 | ||||
| 每个餐饮请求从首次来电到支付押金都被跟踪 | ||||
| 团队的Google日历同步 | ||||
| WhatsApp in the same inbox | ||||
| 为您完成 | ||||
| 设置电话,然后您的网站和电话在一周内上线 | ||||
| 每周1篇博客文章,包含您的真实价格、照片和客户问题 | ||||
| 1 dish or event story a week, from your photos | ||||
| 您的Google商业资料保持最新,每周发布 | ||||
| 为您撰写的Google评论回复 | ||||
| 您的业务在主要本地目录中列出并保持一致 | ||||
| 与本地网站和合作伙伴的链接外展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release about your business every quarter | ||||
| 对您过去客户的评论活动 | ||||
| 每月关于您的电话和潜在客户的报告 | ||||
| 增长 | ||||
| 每周3篇博客文章 | ||||
| 我们为您运行Google和Facebook广告(广告预算直接支付给Google和Meta) | ||||
| 每个活动的着陆页和电话跟踪 | ||||
| 每月额外的本地链接外展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release every month | ||||
| Every ad, lead and cost in your dashboard | ||||
| 每月报告和电话:来自您广告的电话、预订和餐饮 | ||||
Google地图通常在2到3个月内开始生效;网站流量在6到12个月内增长。没有人可以保证排名。
不需要。保留它。RestaurantPilot接听您已经收到的电话和短信,向您发送请求,并将您的菜单放在您自己的网站上。
我们来做,从您的餐厅名称和菜单照片开始。真实的人在support@fuly.io用英语、西班牙语和葡萄牙语回答。